🧵

Textile ERP System

Login karke continue karein

ya

Company Admin ya Super Admin ke liye

Sirf authorized users access kar sakte hain

Auto-Save: ON Last Save: 10 Jun, 09:58 am
Entries: Sales: 192 Returns: 17 Purchase: 60 Expenses: 41 Payments: 135
Invoice Details
Customer Details
15 digit GSTIN (B2B ke liye)
Product / Item Details
# SKU / Design Code Size Product Description * Qty * Rate (₹) * Amount (₹)
Sub Total₹0.00
GST % ₹0.00
CGST 0%₹0.00
SGST 0%₹0.00
Same state (Gujarat) — CGST+SGST
Grand Total₹0.00
Net Sales Summary (Live)
Total Sales
₹9.7L
(-) Total Returns
₹77.8K
Net Sales
₹8.9L
GST Collected
₹0
(-) GST Refunded
₹0
Net GST Payable
₹0
Recent Sale / Return Entries
SRDateTypeBill/CNCustomerAmountPayAction
CN-0017 2025-09-12 Return 17 Khushalbhai (-)₹6,080.00 Adjustment
S-0196 2025-09-12 Sale 1107 Khushalbhai ₹760.00 Credit
CN-0016 2025-09-12 Return 16 Hiteshbhai jp (-)₹10,330.00 Adjustment
S-0195 2025-09-12 Sale 1106 Hiteshbhai jp ₹21,660.00 Credit
S-0194 2025-09-12 Sale 1105 Vedbhai ₹2,280.00 Cash
S-0193 2025-09-12 Sale 1104 Keyurbhai ₹8,840.00 Credit
CN-0015 2025-09-11 Return 1102 Keyurbhai (-)₹4,180.00 Adjustment
S-0191 2025-09-11 Sale 1103 Mem ₹760.00 Cash
S-0190 2025-09-11 Sale 1101 Gopalbhai ₹400.00 Cash
S-0189 2025-09-11 Sale 1100 Dhavalbhai ₹530.00 Cash
S-0188 2025-09-11 Sale 1098 Murlidhar Creation ₹400.00 Cash
S-0187 2025-09-11 Sale 1099 lakshman bhai ₹400.00 Cash
S-0186 2025-09-11 Sale 1097 Mantra Fashion ₹400.00 Cash
S-0185 2025-09-11 Sale 1096 Vedbhai ₹4,180.00 Cash
S-0184 2025-09-11 Sale 1095 Pruthvirajbhai ₹400.00 Cash
S-0183 2025-09-11 Sale 1094 V K Fashion ₹1,600.00 Cash
CN-0014 2025-09-11 Return 14 Khushalbhai (-)₹9,880.00 Adjustment
S-0182 2025-09-11 Sale 1093 Khushalbhai ₹1,520.00 Credit
S-0181 2025-09-11 Sale 1092 Jatinbhai ₹400.00 Cash
S-0180 2025-09-11 Sale 1091 Keyurbhai ₹760.00 Cash
S-0179 2025-09-11 Sale 1088 Keyurbhai ₹24,800.00 Cash
S-0178 2025-09-10 Sale 1089 Bhim BHai ₹400.00 Cash
S-0177 2025-09-10 Sale 1088 Hiteshbhai jp ₹1,900.00 Cash
S-0176 2025-09-10 Sale 1087 kesav bhai ₹400.00 Cash
S-0175 2025-09-10 Sale 1086 Vedbhai ₹3,420.00 Credit
S-0174 2025-09-10 Sale 1084 Bhai ₹400.00 Cash
S-0173 2025-09-10 Sale 1085 Parthbhai ₹400.00 Cash
S-0172 2025-09-10 Sale 1083 Vedbhai ₹1,520.00 Cash
S-0171 2025-09-10 Sale 1082 Mantra Fashion ₹400.00 Cash
S-0170 2025-09-10 Sale 1081 Hiteshbhai jp ₹45,220.00 Credit
S-0169 2025-09-10 Sale 1080 Keyurbhai ₹17,020.00 Credit
S-0168 2025-09-10 Sale 1078 Vedbhai ₹1,140.00 Credit
CN-0013 2025-09-10 Return 13 Khushalbhai (-)₹8,360.00 Adjustment
S-0166 2025-09-10 Sale 1078 Khushalbhai ₹1,140.00 Credit
S-0165 2025-09-09 Sale 1077 Hitesh Unager ₹760.00 Credit
S-0164 2025-09-09 Sale 1076 Hiteshbhai jp ₹4,560.00 Credit
S-0163 2025-09-09 Sale 1075 Murlidhar Creation ₹400.00 Credit
S-0162 2025-09-09 Sale 1074 Hiteshbhai jp ₹3,800.00 Credit
S-0161 2025-09-09 Sale 1073 V K Trends ₹2,000.00 Cash
S-0160 2025-09-09 Sale 1072 Hiteshbhai jp ₹22,800.00 Credit
S-0159 2025-09-09 Sale 1071 Ashvinbhai ₹400.00 Cash
CN-0012 2025-09-09 Return 12 Kenilbhai (-)₹1,340.00 Adjustment
S-0158 2025-09-09 Sale 1070 Kenilbhai ₹1,340.00 Credit
S-0157 2025-09-09 Sale 1069 Keyurbhai ₹7,600.00 Credit
CN-0011 2025-09-09 Return 11 Khushalbhai (-)₹1,520.00 Adjustment
S-0156 2025-09-09 Sale 1068 Khushalbhai ₹1,900.00 Credit
S-0155 2025-09-09 Sale 1067 Keyurbhai ₹16,160.00 Cash
CN-0010 2025-09-09 Return 10 Hiteshbhai jp (-)₹2,830.00 Adjustment
S-0154 2025-09-09 Sale 1066 Hiteshbhai jp ₹3,420.00 Credit
S-0153 2025-09-09 Sale 1065 Vedbhai ₹4,630.00 Cash
S-0152 2025-09-08 Sale 1064 Hemal ₹400.00 Cash
S-0151 2025-09-08 Sale 1063 Custmer ₹400.00 Cash
S-0150 2025-09-08 Sale 1062 Mayurbhai ₹400.00 Cash
S-0149 2025-09-08 Sale 1061 Hiteshbhai jp ₹50,160.00 Credit
S-0148 2025-09-08 Sale 1060 Bhai ₹400.00 Cash
S-0147 2025-09-08 Sale 1059 VIKASHBHAI ₹400.00 Cash
S-0146 2025-09-08 Sale 1058 NILKANTH BHAI ₹400.00 Cash
S-0145 2025-09-08 Sale 1057 Kenilbhai ₹3,720.00 Cash
S-0144 2025-09-08 Sale 1056 V K Trends ₹2,000.00 Cash
S-0143 2025-09-08 Sale 1055 Nilakanthbhai ₹1,600.00 Cash
S-0142 2025-09-08 Sale 1054 Megha Store ₹1,200.00 Cash
S-0141 2025-09-08 Sale 1053 Keyurbhai ₹15,320.00 Cash
S-0140 2025-09-08 Sale 1052 Dhavalbhai ₹380.00 Credit
CN-0009 2025-09-08 Return 1051 Khushalbhai (-)₹12,540.00 Adjustment
S-0139 2025-09-08 Sale 1051 Khushalbhai ₹1,900.00 Credit
S-0138 2025-09-07 Sale 1050 Hiteshbhai jp ₹35,870.00 Credit
S-0137 2025-09-07 Sale 1049 Vedbhai ₹2,760.00 Cash
S-0136 2025-09-07 Sale 1048 Khushalbhai ₹6,840.00 Credit
S-0135 2025-09-07 Sale 1047 Kenilbhai ₹5,340.00 Cash
S-0134 2025-09-07 Sale 1045 Keyurbhai ₹15,780.00 Cash
S-0133 2025-09-06 Sale 1044 Hiteshbhai jp ₹22,720.00 Credit
CN-0008 2025-09-06 Return 8 Khushalbhai (-)₹8,360.00 Adjustment
S-0132 2025-09-06 Sale 1043 Khushalbhai ₹3,420.00 Credit
S-0131 2025-09-06 Sale 1042 Keyurbhai ₹6,000.00 Credit
CN-0007 2025-09-04 Return 5 Vedbhai (-)₹760.00 Adjustment
S-0130 2025-09-05 Sale 1041 Vedbhai ₹1,290.00 Credit
S-0129 2025-09-05 Sale 1040 Custmer ₹5,470.00 Credit
S-0128 2025-09-05 Sale 1039 Hiteshbhai jp ₹15,960.00 Credit
S-0127 2025-09-05 Sale 1038 Mayankbhai ₹760.00 Cash
S-0126 2025-09-05 Sale 1037 Murlidhar creation ₹1,300.00 Cash
S-0125 2025-09-05 Sale 1036 Afroz ₹1,520.00 Cash
S-0124 2025-09-05 Sale 1035 Parthbhai ₹800.00 Cash
S-0123 2025-09-05 Sale 1034 Khushalbhai ₹10,260.00 Credit
S-0122 2025-09-05 Sale 1033 Hiteshbhai jp ₹12,690.00 Credit
S-0121 2025-09-05 Sale 1032 Keyurbhai ₹7,900.00 Cash
S-0120 2025-09-04 Sale 1031 Hitesh Unager ₹380.00 Credit
S-0119 2025-09-04 Sale 1029 Villa Fashion ₹800.00 Cash
S-0118 2025-09-04 Sale 1028 Hiya fashions ₹1,200.00 Cash
S-0117 2025-09-04 Sale 1027 Khushalbhai ₹11,400.00 Credit
S-0116 2025-09-04 Sale 1026 Rudra Fashion ₹1,600.00 Cash
S-0115 2025-09-04 Sale 1025 V K Trends ₹400.00 Cash
S-0114 2025-09-04 Sale 1024 Kenilbhai ₹2,300.00 Cash
S-0113 2025-09-04 Sale 1022 Hiteshbhai jp ₹6,460.00 Credit
CN-0006 2025-09-04 Return 6 Khushalbhai (-)₹3,040.00 Adjustment
S-0112 2025-09-04 Sale 1021 Khushalbhai ₹41,040.00 Credit
S-0111 2025-09-04 Sale 1020 Keyurbhai ₹4,000.00 Cash
S-0110 2025-09-03 Sale 1018 Mayurbhai ₹800.00 Cash
S-0109 2025-09-03 Sale 1019 Vedbhai ₹910.00 Cash
S-0108 2025-09-03 Sale 1017 Mayankbhai ₹530.00 Cash
S-0107 2025-09-03 Sale 1016 Murlidhar creation ₹3,600.00 Cash
CN-0005 2025-09-03 Return 5 Kenilbhai (-)₹530.00 Adjustment
S-0106 2025-09-03 Sale 1015 Kenilbhai ₹1,240.00 Credit
CN-0004 2025-09-03 Return 4 Khushalbhai (-)₹4,180.00 Adjustment
S-0105 2025-09-03 Sale 1014 Khushalbhai ₹44,460.00 Cash
S-0104 2025-09-03 Sale 1013 Khushalbhai ₹4,940.00 Cash
S-0103 2025-09-03 Sale 1012 Hiteshbhai jp ₹1,290.00 Credit
S-0102 2025-09-03 Sale 1011 Keyurbhai ₹4,660.00 Cash
S-0101 2025-09-02 Sale 1010 Vedbhai ₹380.00 Cash
S-0100 2025-09-02 Sale 1008 Keyurbhai ₹10,410.00 Cash
CN-0003 2025-09-02 Return 3 Hiteshbhai jp (-)₹3,060.00 Adjustment
S-0099 2025-09-02 Sale 1008 Hiteshbhai jp ₹910.00 Cash
S-0098 2025-09-01 Sale 1006 Vedbhai ₹380.00 Cash
S-0097 2025-09-02 Sale 1009 Kenilbhai ₹4,100.00 Cash
S-0096 2025-09-01 Sale 1005 Khushalbhai ₹2,280.00 Cash
S-0095 2025-09-01 Sale 1004 Hiteshbhai jp ₹2,530.00 Cash
CN-0002 2025-09-01 Return 2 Kevinbhai (-)₹380.00 Adjustment
S-0094 2025-09-01 Sale 1004 Kevinbhai ₹180.00 Cash
S-0093 2025-09-01 Sale 1005 Kenilbhai ₹4,500.00 Cash
S-0092 2025-09-01 Sale 1005 Vedbhai ₹380.00 Cash
S-0091 2025-09-01 Sale 1004 Keyurbhai ₹4,200.00 Cash
S-0090 2025-08-31 Sale 88 Khushalbhai ₹52,440.00 Cash
S-0089 2025-08-31 Sale 88 Kenilbhai ₹800.00 Cash
S-0088 2025-08-30 Sale 87 Khushalbhai ₹760.00 Cash
S-0087 2025-08-30 Sale 86 Khushalbhai ₹8,360.00 Cash
S-0086 2025-08-30 Sale 85 Keyurbhai ₹1,800.00 Cash
S-0085 2025-08-29 Sale 85 Kenilbhai ₹3,100.00 Cash
S-0084 2025-08-29 Sale 84 Khushalbhai ₹28,120.00 Cash
S-0083 2025-08-29 Sale 83 Hiteshbhai jp ₹760.00 Cash
S-0082 2025-08-28 Sale 82 Vedbhai ₹380.00 Cash
S-0081 2025-08-28 Sale 81 Khushalbhai ₹15,200.00 Cash
S-0080 2025-08-28 Sale 80 Kenilbhai ₹1,900.00 Cash
S-0079 2025-08-28 Sale 79 Hiteshbhai jp ₹380.00 Cash
S-0078 2025-08-28 Sale 78 Khushalbhai ₹760.00 Cash
S-0077 2025-08-28 Sale 77 Keyurbhai ₹2,300.00 Cash
S-0076 2025-08-27 Sale 76 Kenilbhai ₹2,280.00 Cash
S-0075 2025-08-29 Sale 75 Khushalbhai ₹380.00 Cash
S-0074 2025-08-25 Sale 74 Kenilbhai ₹4,100.00 Cash
S-0073 2025-08-25 Sale 73 Khushalbhai ₹7,220.00 Cash
S-0072 2025-08-25 Sale 72 Khushalbhai ₹10,640.00 Cash
S-0071 2025-08-25 Sale 71 Custmer ₹380.00 Cash
S-0070 2025-08-25 Sale 70 Vedbhai ₹380.00 Cash
S-0069 2025-08-25 Sale 69 Kenilbhai ₹6,500.00 Cash
S-0068 2025-08-25 Sale 68 Hiteshbhai jp ₹530.00 Cash
S-0067 2025-08-25 Sale 67 Dhavalbhai ₹380.00 Cash
S-0066 2025-08-24 Sale 66 Bhavu ₹3,900.00 Cash
S-0065 2025-08-24 Sale 65 Khushalbhai ₹11,780.00 Cash
S-0064 2026-06-01 Sale 64 Khushalbhai ₹8,740.00 Cash
S-0063 2025-08-23 Sale 63 Kenilbhai ₹2,330.00 Cash
S-0062 2025-08-23 Sale 62 Khushalbhai ₹5,320.00 Cash
S-0061 2025-08-22 Sale 61 Kevinbhai ₹910.00 Cash
S-0059 2025-08-22 Sale 60 Khushalbhai ₹12,920.00 Cash
S-0058 2025-08-22 Sale 59 Kenilbhai ₹1,240.00 Cash
S-0057 2025-08-21 Sale 57 Kevinbhai ₹1,900.00 Cash
S-0056 2025-08-21 Sale 56 Khushalbhai ₹7,980.00 Cash
S-0055 2025-08-21 Sale 55 Hiteshbhai jp ₹1,970.00 Cash
S-0054 2025-08-26 Sale 54 Kenilbhai ₹3,060.00 Cash
S-0053 2025-08-20 Sale 53 Khushalbhai ₹12,920.00 Cash
S-0052 2025-08-20 Sale 52 Khushalbhai ₹6,080.00 Cash
S-0051 2025-08-26 Sale 51 Khushalbhai ₹9,880.00 Cash
S-0050 2025-08-19 Sale 50 Khushalbhai ₹4,180.00 Cash
S-0049 2025-08-19 Sale 49 Custmer ₹400.00 Cash
S-0048 2025-08-19 Sale 48 Custmer ₹630.00 Cash
S-0047 2025-08-19 Sale 47 Custmer ₹400.00 Cash
S-0046 2025-08-19 Sale 46 Custmer ₹400.00 Cash
S-0045 2025-08-19 Sale 45 Custmer ₹1,600.00 Cash
S-0044 2026-06-01 Sale 44 Custmer ₹400.00 Cash
S-0043 2025-08-19 Sale 43 Kenilbhai ₹1,140.00 Cash
S-0042 2025-08-19 Sale 42 Kevinbhai ₹200.00 Cash
S-0041 2025-08-19 Sale 41 Khushalbhai ₹8,740.00 Cash
S-0040 2025-08-18 Sale 40 Custmer ₹400.00 Cash
CN-0001 2025-08-18 Return 1 Mayurbhai Ladli creation (-)₹400.00 Adjustment
S-0039 2025-08-18 Sale 38 Custmer ₹400.00 Cash
S-0038 2025-08-18 Sale 37 Custmer ₹400.00 Cash
S-0037 2025-08-18 Sale 36 Nishuben ₹800.00 Cash
S-0036 2025-08-18 Sale 35 Custmer ₹530.00 Cash
S-0035 2025-08-18 Sale 34 Kenilbhai ₹4,810.00 Cash
S-0034 2025-08-18 Sale 33 Khushalbhai ₹6,840.00 Cash
S-0033 2025-08-18 Sale 32 Kevinbhai ₹760.00 Cash
S-0032 2025-08-13 Sale 31 Hiteshbhai jp ₹4,270.00 Cash
S-0031 2025-08-18 Sale 30 Dhavalbhai ₹380.00 Cash
S-0030 2025-08-04 Sale 29 Khushalbhai ₹7,980.00 Cash
S-0029 2025-08-17 Sale 28 Khushalbhai ₹8,360.00 Cash
S-0028 2025-08-17 Sale 27 Vedbhai ₹1,440.00 Cash
S-0027 2025-08-15 Sale 26 Arjun ₹2,660.00 Cash
S-0026 2025-08-15 Sale 25 Hiteshbhai jp ₹1,670.00 Cash
S-0025 2025-08-14 Sale 24 Kenilbhai ₹380.00 Cash
S-0024 2025-08-14 Sale 23 Khushalbhai ₹760.00 Cash
S-0022 2025-08-14 Sale 22 Kenilbhai ₹3,440.00 Cash
S-0021 2025-08-14 Sale 21 Khushalbhai ₹2,660.00 Cash
S-0020 2025-08-13 Sale 20 Kenilbhai ₹1,010.00 Cash
S-0019 2025-08-13 Sale 19 Khushalbhai ₹5,700.00 Cash
S-0018 2025-08-13 Sale 18 Hiteshbhai jp ₹1,290.00 Cash
S-0017 2025-08-12 Sale 17 Khushalbhai ₹4,940.00 Cash
S-0016 2025-08-11 Sale 16 Vedbhai ₹2,020.00 Cash
S-0015 2025-08-11 Sale 15 Hiteshbhai jp ₹2,860.00 Cash
S-0014 2025-08-11 Sale 14 Khushalbhai ₹380.00 Cash
S-0013 2025-08-10 Sale 13 Khushalbhai ₹14,060.00 Cash
S-0012 2025-08-08 Sale 12 Khushalbhai ₹1,520.00 Cash
S-0011 2025-08-08 Sale 11 Khushalbhai ₹4,180.00 Cash
S-0010 2025-08-07 Sale 10 Khushalbhai ₹2,280.00 Cash
S-0009 2025-08-07 Sale 09 Hiteshbhai jp ₹1,390.00 Cash
S-0008 2025-08-06 Sale 8 Hiteshbhai jp ₹2,430.00 Cash
S-0007 2025-08-06 Sale 7 Khushalbhai ₹760.00 Cash
S-0006 2025-08-05 Sale 6 Vedbhai ₹530.00 Cash
S-0005 2025-08-05 Sale 5 Khushalbhai ₹1,140.00 Cash
S-0004 2025-08-05 Sale 4 Hiteshbhai jp ₹1,290.00 Cash
S-0003 2025-08-04 Sale 3 Hiteshbhai jp ₹2,350.00 Cash
S-0002 2025-08-03 Sale 2 Vedbhai ₹530.00 Cash
S-0001 2025-08-02 Sale 1 Hiteshbhai jp ₹2,049.00 Cash
  Supplier Master
IDSupplier NameMobileGST No.StateCityTypeAction
Koi supplier nahi — "Naya Supplier" se add karein
Purchase Entry
Item / Product Details (HSN Code wise)
# HSN Code * Product Description * Qty * Unit Rate (₹) * Amount (₹)
💡 HSN examples: Sticker/Label=4821, Paper Roll=4809, Packing=3923, Thread=5401, Buttons=9606, Other=9999
Sub Total₹0.00
GST % ₹0.00
Grand Total₹0.00
Purchase Entries
Total Purchases
₹34,06,177.06
Total GST (Input)
₹1,63,560.81
Entries
60
SRDateBill No.SupplierGST No.StateTaxableGST AmtTotalPayAction
P-0060 2026-03-26 FP-ERP-55 KANHA TAX FAB ₹22,428.00 ₹1,121.40 ₹23,549.40 Credit
P-0059 2026-03-26 FP-ERP-54 KANHA TAX FAB ₹89,820.00 ₹4,491.00 ₹94,311.00 Credit
P-0058 2026-03-26 FP-ERP-53 KANHA TAX FAB ₹92,628.00 ₹4,631.40 ₹97,259.40 Credit
P-0057 2026-03-24 FP-ERP-52 KANHA TAX FAB ₹18,960.00 ₹948.00 ₹19,908.00 Credit
P-0056 2026-03-22 FP-ERP-51 KANHA TAX FAB ₹88,800.00 ₹4,440.00 ₹93,240.00 Credit
P-0055 2026-03-13 FP-ERP-50 KANHA TAX FAB ₹1,11,012.00 ₹5,550.60 ₹1,16,562.60 Credit
P-0054 2026-03-13 FP-ERP-49 KANHA TAX FAB ₹47,892.00 ₹2,394.60 ₹50,286.60 Credit
P-0053 2026-03-11 FP-ERP-48 KANHA TAX FAB ₹93,864.00 ₹4,693.20 ₹98,557.20 Credit
P-0052 2026-03-11 FP-ERP-47 KANHA TAX FAB ₹66,451.00 ₹3,322.55 ₹69,773.55 Credit
P-0051 2026-03-11 FP-ERP-46 KANHA TAX FAB ₹38,622.00 ₹1,931.10 ₹40,553.10 Credit
P-0050 2026-03-01 FP-ERP-45 KANHA TAX FAB ₹20,952.00 ₹1,047.60 ₹21,999.60 Credit
P-0049 2026-03-01 FP-ERP-44 KANHA TAX FAB ₹36,162.00 ₹1,808.10 ₹37,970.10 Credit
P-0048 2026-02-27 FP-ERP-43 KANHA TAX FAB ₹28,495.00 ₹1,424.75 ₹29,919.75 Credit
P-0047 2026-02-25 FP-ERP-42 KANHA TAX FAB ₹54,362.00 ₹2,718.10 ₹57,080.10 Credit
P-0046 2026-02-22 FP-ERP-41 KANHA TAX FAB ₹1,43,594.75 ₹7,179.74 ₹1,50,774.49 Credit
P-0045 2026-02-12 FP-ERP-40 KANHA TAX FAB ₹14,093.75 ₹704.69 ₹14,798.44 Credit
P-0044 2026-02-07 FP-ERP-39 KANHA TAX FAB ₹2,41,704.00 ₹12,085.20 ₹2,53,789.20 Credit
P-0043 2026-02-04 FP-ERP-38 KANHA TAX FAB ₹19,208.50 ₹960.43 ₹20,168.93 Credit
P-0042 2025-02-04 FP-ERP-37 KANHA TAX FAB ₹28,083.00 ₹1,404.15 ₹29,487.15 Credit
P-0041 2026-01-31 FP-ERP-36 KANHA TAX FAB ₹1,99,764.00 ₹9,988.20 ₹2,09,752.20 Credit
P-0040 2026-01-27 FP-ERP-35 KANHA TAX FAB ₹29,392.00 ₹1,469.60 ₹30,861.60 Credit
P-0039 2026-01-27 FP-ERP-34 KANHA TAX FAB ₹28,490.00 ₹1,424.50 ₹29,914.50 Credit
P-0038 2026-01-27 FP-ERP-33 KANHA TAX FAB ₹7,920.00 ₹396.00 ₹8,316.00 Credit
P-0037 2026-01-16 FP-ERP-32 KANHA TAX FAB ₹43,624.00 ₹2,181.20 ₹45,805.20 Credit
P-0036 2026-01-15 FP-ERP-31 KANHA TAX FAB ₹1,12,462.50 ₹5,623.13 ₹1,18,085.63 Credit
P-0035 2026-01-07 FP-ERP-30 KANHA TAX FAB ₹88,385.00 ₹4,419.25 ₹92,804.25 Credit
P-0034 2025-12-27 FP-ERP-29 KANHA TAX FAB ₹10,055.25 ₹502.76 ₹10,558.01 Credit
P-0033 2025-12-24 FP-ERP-28 KANHA TAX FAB ₹55,230.00 ₹2,761.50 ₹57,991.50 Credit
P-0032 2025-12-23 FP-ERP-27 KANHA TAX FAB ₹11,182.50 ₹559.13 ₹11,741.63 Credit
P-0031 2025-12-23 FP-ERP-26 KANHA TAX FAB ₹39,070.00 ₹1,953.50 ₹41,023.50 Credit
P-0030 2025-12-22 FP-ERP-25 KANHA TAX FAB ₹19,114.00 ₹955.70 ₹20,069.70 Credit
P-0029 2025-12-18 FP-ERP-24 KANHA TAX FAB ₹37,050.00 ₹1,852.50 ₹38,902.50 Credit
P-0028 2025-12-16 FP-ERP-23 KANHA TAX FAB ₹29,279.00 ₹1,463.95 ₹30,742.95 Credit
P-0027 2025-11-30 FP-ERP-22 KANHA TAX FAB ₹26,901.00 ₹1,345.05 ₹28,246.05 Cash
P-0026 2025-11-10 FP-ERP-21 KANHA TAX FAB ₹18,997.50 ₹949.88 ₹19,947.38 Cash
P-0025 2025-09-24 FP-ERP-20 KANHA TAX FAB ₹21,000.00 ₹1,050.00 ₹22,050.00 Cash
P-0024 2025-09-13 FP-ERP-19 KANHA TAX FAB ₹1,00,985.00 ₹5,049.25 ₹1,06,034.25 Cash
P-0023 2025-09-07 FP-ERP-18 KANHA TAX FAB ₹1,01,308.00 ₹5,065.40 ₹1,06,373.40 Cash
P-0022 2025-09-03 FP-ERP-17 KANHA TAX FAB ₹8,800.00 ₹440.00 ₹9,240.00 Cash
P-0021 2025-09-03 FP-ERP-16 KANHA TAX FAB ₹62,709.50 ₹3,135.48 ₹65,844.98 Cash
P-0020 2025-09-03 FP-ERP-15 KANHA TAX FAB ₹1,10,390.00 ₹5,519.50 ₹1,15,909.50 Credit
P-0019 2025-09-01 FP-ERP-14 KANHA TAX FAB ₹89,056.00 ₹4,452.80 ₹93,508.80 Credit
P-0018 2025-08-29 FP-ERP-13 KANHA TAX FAB ₹32,577.50 ₹1,628.88 ₹34,206.38 Credit
P-0017 2025-08-28 FP-ERP-12 KANHA TAX FAB ₹32,038.00 ₹1,601.90 ₹33,639.90 Credit
P-0016 2025-08-24 FP-ERP-11 KANHA TAX FAB ₹41,645.25 ₹2,082.26 ₹43,727.51 Credit
P-0015 2025-08-21 FP-ERP-10 KANHA TAX FAB ₹4,100.00 ₹205.00 ₹4,305.00 Credit
P-0014 2025-08-19 FP-ERP-9 KANHA TAX FAB ₹10,200.00 ₹510.00 ₹10,710.00 Credit
P-0013 2025-08-19 FP-ERP-8 KANHA TAX FAB ₹49,497.25 ₹2,474.86 ₹51,972.11 Credit
P-0012 2025-08-19 FP-ERP-7 KANHA TAX FAB ₹77,605.50 ₹3,880.28 ₹81,485.78 Credit
P-0011 2025-07-31 FP-ERP-6 KANHA TAX FAB ₹74,437.50 ₹3,721.88 ₹78,159.38 Credit
P-0010 2025-07-17 FP-ERP-5 KANHA TAX FAB ₹54,790.00 ₹2,739.50 ₹57,529.50 Credit
P-0009 2025-07-02 FP-ERP-4 KANHA TAX FAB ₹52,915.50 ₹2,645.78 ₹55,561.28 Credit
P-0008 2025-06-26 FP-ERP-3 KANHA TAX FAB ₹2,737.50 ₹136.88 ₹2,874.38 Credit
P-0007 2025-06-26 FP-ERP-2 KANHA TAX FAB ₹32,718.00 ₹1,635.90 ₹34,353.90 Credit
P-0006 2025-06-26 FP-ERP-1 KANHA TAX FAB ₹84,843.00 ₹4,242.15 ₹89,085.15 Credit
P-0005 2025-07-02 144 KANHA TAX FAB ₹52,915.50 ₹2,645.78 ₹55,561.28 Credit
P-0004 2025-06-26 135 KANHA TAX FAB ₹2,737.50 ₹136.88 ₹2,874.38 Credit
P-0003 2025-06-26 134 KANHA TAX FAB ₹32,718.00 ₹1,635.90 ₹34,353.90 Credit
P-0002 2025-06-26 133 KANHA TAX FAB ₹84,843.00 ₹4,242.15 ₹89,085.15 Bank Transfer
P-0001 2025-06-24 0994 STICKWELL PAPERS PVT LTD
824,NEW GIDC,GAJERA SCHOOL ROA...
24ABDCS8761K1ZW GJ ₹11,000.00 ₹1,980.00 ₹12,980.00 Bank Transfer
Expense / Salary Info
Expense Details / Particulars
# Description / Particulars * Qty Rate / Amount (₹) Total (₹)
1
Sub Total₹0.00
Allowances (+)
Deductions (-)
Net Payable₹0.00
Expense Entries
👥 Staff Salary
₹0.00
🏭 Job Work
₹17,78,688.50
🏢 Office Expenses
₹0.00
📊 Grand Total
₹17,78,688.50
SRDateNaam / StaffDesignationTypeDetailsNet AmountPayAction
E-0041 2026-06-09 DILIP BHAI (JAY JOGMAYA CREATION) Tailor Silai Charge ₹7,800.00 Credit
E-0040 2025-07-17 HIYA FASHION Printer / Job Worker Digital Print HIYA FASHION | Bill:PC-0040 ₹26,025.25 Credit
E-0039 2026-03-26 HIYA FASHION Printer / Job Worker Digital Print HIYA FASHION | Bill:PC-0039 ₹10,146.00 Credit
E-0038 2026-03-26 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0038 ₹89,820.00 Credit
E-0037 2026-03-26 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0037 ₹92,628.00 Credit
E-0036 2026-03-24 HIYA FASHION Printer / Job Worker Mill Print HIYA FASHION | Bill:PC-0036 ₹9,006.00 Credit
E-0035 2026-03-13 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0035 ₹47,892.00 Credit
E-0034 2026-03-22 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0034 ₹88,800.00 Credit
E-0033 2026-03-13 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0033 ₹1,11,012.00 Credit
E-0032 2026-03-11 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0032 ₹95,784.00 Credit
E-0031 2026-03-01 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Mill Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0031 ₹20,952.00 Credit
E-0030 2026-02-07 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Digital Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0030 ₹2,41,704.00 Credit
E-0029 2026-01-31 KANHA TEX FAB Printer / Job Worker Digital Print KANHA TEX FAB | Bill:PC-0029 ₹1,99,764.00 Credit
E-0028 2026-01-27 HIYA FASHION Printer / Job Worker Digital Print HIYA FASHION | Bill:PC-0028 ₹3,762.00 Credit
E-0027 2026-06-09 HIYA FASHION Printer / Job Worker Digital Print HIYA FASHION | Bill:PC-0027 ₹3,762.00 Credit
E-0026 2026-01-16 HIYA FASHION Printer / Job Worker Digital Print HIYA FASHION | Bill:PC-0026 ₹20,216.00 Credit
